Кубок УЕФА: | 2001/2002
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 |
Выигрыши | 1 | 1 | 0 |
Ничьи | 1 | 0 | 1 |
Поражения | 0 | 0 | 0 |
Очки | 4 | 3 | 1 |
Забитые голы | 4 | 4 | 0 |
Пропущенные голы | 1 | 1 | 0 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | +3 | +3 | 0 |
Последние матчи |
Время | Голы (забитые/пропущенные) |
Всего |
4 1 |
Подробнее | |
I тайм |
2 1 |
II тайм |
2 0 |
Быстрые (0 - 20') |
1 0 |
По интервалам | |
0 - 15' |
1 0 |
16 - 30' |
0 0 |
31 - 45' |
1 1 |
46 - 60' |
0 0 |
61 - 75' |
1 0 |
76 - 90' |
1 0 |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
23 августа 2001 2 тур Газиантепспор - Зимбру 4:1 |
|||
Самая крупная победа в гостях | ||||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях | ||||
Самый результативный матч дома | + |
23 августа 2001 2 тур Газиантепспор - Зимбру 4:1 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | 1 | 4:1 (1) | ||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | 1 | 0:0 (1) | ||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия |
9 августа 2001 - 23 августа 2001 |
|||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Август | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 |
Показатель | ||
Голы | 1 | Хасан Озер, Максим Ромашенко, Фатих Текке, Мустафа Шахинтюрк |
Реализованные пенальти | 0 | |
Не реализованные пенальти | 0 | |
Автоголы | 0 | |
Желтые карточки | 0 | |
Красные карточки за две желтые | 0 | |
Красные карточки | 0 |
|
||||
[1:0]2'
Фатих Текке
|
||||
[2:0]31'
Максим Ромашенко
|
||||
[2:1]45'
Борис Чеботарь
|
||||
[3:1]65'
Хасан Озер
|
||||
[4:1]82'
Мустафа Шахинтюрк
|
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
Газиантепспор | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
Зимбру | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |