Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Национальная Дивизия: | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
| Дивизия B Север: | 2013/2014 |
| Кубок Молдовы: | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
| Товарищеские матчи: | 2008/2009 | 2009/2010
| 2010/2011 |
| Лига Европы: | 2009/2010 | 2010/2011 |
| Суперкубок Молдовы: | 2011 |
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 1 | 0 | 1 |
| Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 1 | 0 | 1 |
| Поражения | 0 | 0 | 0 |
| Очки | 1 | 1 | |
| Забитые голы | 0 | 0 | 0 |
| Пропущенные голы | 0 | 0 | 0 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | 0 | 0 |
| Последние матчи |
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + | |||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | 1 | 0:0 (1) | ||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Декабрь | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Олимпия | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-14 | 12 |
| Академия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| Локомотив Мездра | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| Дунэря Галац | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| Карпаты | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| Зимбру | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Искра-Сталь |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Тирасполь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| Молдова U-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| Сьерра-Леоне | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| Динамо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Спартак Варна | - |