Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Товарищеские матчи: | 2009/2010
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 1 | 1 | 0 |
| Выигрыши | 1 | 1 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 0 | 0 | 0 |
| Очки | 3 | 3 | |
| Забитые голы | 2 | 2 | 0 |
| Пропущенные голы | 0 | 0 | 0 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | +2 | +2 | 0 |
| Последние матчи |
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
11 октября 2009 3 тур Карпаты - Олимпия 2:0 |
|||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + |
11 октября 2009 3 тур Карпаты - Олимпия 2:0 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + | |||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 1 | 2:0 (1) | ||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Октябрь | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Олимпия | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-14 | 12 |
| Академия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| Локомотив Мездра | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| Дунэря Галац | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
Карпаты |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| Зимбру | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| Искра-Сталь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Тирасполь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| Молдова U-19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| Сьерра-Леоне | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| Динамо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
| Спартак Варна | - |