Дивизия A: | 2007/2008 | 2008/2009 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
Кубок Молдовы: | 2007/2008
| 2008/2009 | 2011/2012 |
Товарищеские матчи: | 2010/2011 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 |
Выигрыши | 1 | 0 | 1 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 1 | 0 |
Очки | 3 | 0 | 3 |
Забитые голы | 5 | 2 | 3 |
Пропущенные голы | 4 | 3 | 1 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | +1 | -1 | +2 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
6 сентября 2007 1/16-1 тур Локомотива - Флорень 2:3 |
|||
Самая крупная победа в гостях |
26 августа 2007 1/32-1 тур Волна - Локомотива 1:3 |
|||
Самое крупное поражение дома |
6 сентября 2007 1/16-1 тур Локомотива - Флорень 2:3 |
|||
Самое крупное поражение в гостях |
26 августа 2007 1/32-1 тур Волна - Локомотива 1:3 |
|||
Самый результативный матч дома | + |
6 сентября 2007 1/16-1 тур Локомотива - Флорень 2:3 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
26 августа 2007 1/32-1 тур Волна - Локомотива 1:3 |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 1 | 3:1 (1) | ||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 1 | 2:3 (1) | ||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия |
26 августа 2007 - 6 сентября 2007 |
|||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Август | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Сентябрь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |