Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 1 | 0 | 1 |
Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 0 | 1 |
Очки | 0 | 0 | |
Забитые голы | 0 | 0 | 0 |
Пропущенные голы | 1 | 0 | 1 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | -1 | 0 | -1 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома | ||||
Самая крупная победа в гостях |
4 сентября 2009 1/32 тур Виишоара - MIPAN 1:0 |
|||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях |
4 сентября 2009 1/32 тур Виишоара - MIPAN 1:0 |
|||
Самый результативный матч дома | + | |||
Самый результативный матч в гостях | + |
4 сентября 2009 1/32 тур Виишоара - MIPAN 1:0 |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 1 | 0:1 (1) | ||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Сентябрь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |