Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Национальная Дивизия: | 1995/96 | 1996/97 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
| Кубок Молдовы: | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2013/2014
|
| Товарищеские матчи: | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
| Лига Европы: | 2010/2011 |
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 0 | ||
| Выигрыши | 0 | ||
| Ничьи | 0 | ||
| Поражения | 0 | ||
| Очки | 0 | ||
| Забитые голы | 0 | ||
| Пропущенные голы | 0 | ||
| Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | ||
| Последние матчи |
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + | |||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||