Подиш

Подиш

г. Кишинев
 

Матчи. "Подиш" - Кол-во крупных поражений
(с разницей в 3 и более мячей)


Показывать:
   только результат  | результат и авторов голов | полностью

Дивизия A:    2008/2009 |  2009/2010

Дивизия B Север:    2007/2008

Кубок Молдовы:    2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010

Расписание матчей


Дома   В гостях
В Н П О

Дата, тур, матч

О В Н П
Всего матчей - 0
Всего побед - 0, ничьих - 0, поражений - 0.

Футбол. Дивизия A - 2009/2010


Команды И В Н П Голы О
Костулень 30 24 2 4 90-27 74
Лилкора 30 22 6 2 77-32 72
Гагаузия-Огузспорт 30 18 4 8 62-32 58
Кахул-2005 30 16 5 9 44-33 53
Интерспорт Арома 30 15 7 8 43-26 52
Шериф-2 30 15 6 9 38-26 51
Зимбру-2 30 14 5 11 44-34 47
active Подиш 30 12 10 8 37-28 46
Локомотив 30 13 2 15 47-58 41
Динамо-2 30 10 8 12 42-40 38
MIPAN 30 9 9 12 38-41 36
CSCA-Буюкань 30 7 9 14 46-50 30
Олимп 30 6 6 18 34-66 24
Сфынтул Георге-2 30 5 5 20 33-60 20
Олимпия-2 Локомотив 30 5 4 21 36-82 19
Академия UTM-2 30 5 0 25 26-102 15

Полная таблица
Loading...
Наверх ↑