Национальная Дивизия: | 2002/2003 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 |
Дивизия A: | 2008/2009 |
Дивизия B Юг: | 2016/2017 |
Кубок Молдовы: | 2007/2008 |
Дивизия B Центр: | 2014/2015 | 2015/2016 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 0 | ||
Выигрыши | 0 | ||
Ничьи | 0 | ||
Поражения | 0 | ||
Очки | 0 | ||
Забитые голы | 0 | ||
Пропущенные голы | 0 | ||
Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | ||
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома | ||||
Самая крупная победа в гостях | ||||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях | ||||
Самый результативный матч дома | + | |||
Самый результативный матч в гостях | + |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
Шериф-2 | 28 | 22 | 2 | 4 | 94-19 | 68 |
Сфынтул Георге | 28 | 21 | 3 | 4 | 79-23 | 66 |
Спикул | 28 | 21 | 3 | 4 | 62-22 | 66 |
Виктория | 28 | 20 | 4 | 4 | 78-26 | 64 |
Зимбру-2 | 28 | 13 | 5 | 10 | 57-38 | 44 |
Спарта | 28 | 13 | 2 | 13 | 51-61 | 41 |
Сынжерей | 28 | 13 | 1 | 14 | 48-53 | 40 |
Единец | 28 | 11 | 3 | 14 | 55-57 | 36 |
Искра | 28 | 10 | 5 | 13 | 39-50 | 35 |
Дачия-2 Буюкань | 28 | 10 | 4 | 14 | 39-45 | 34 |
Реал-Сукчес | 28 | 9 | 2 | 17 | 37-54 | 29 |
Гагаузия-Огузспорт | 28 | 9 | 2 | 17 | 51-74 | 29 |
Кодру | 28 | 8 | 3 | 17 | 48-81 | 27 |
Интерспорт Арома | 28 | 6 | 4 | 18 | 20-50 | 22 |
Прут | 28 | 2 | 1 | 25 | 19-124 | 7 |