Национальная Дивизия: | 2002/2003 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 |
Дивизия A: | 2008/2009 |
Дивизия B Юг: | 2016/2017 |
Кубок Молдовы: | 2007/2008
|
Дивизия B Центр: | 2014/2015 | 2015/2016 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 0 | 2 |
Выигрыши | 1 | 0 | 1 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 0 | 1 |
Очки | 3 | 3 | |
Забитые голы | 3 | 0 | 3 |
Пропущенные голы | 2 | 0 | 2 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | +1 | 0 | +1 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома | ||||
Самая крупная победа в гостях |
8 октября 2007 1/8-1 тур Академия - Политехника 1:3 |
|||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях |
25 октября 2007 1/4-1 тур Зимбру - Политехника 1:0 |
|||
Самый результативный матч дома | + | |||
Самый результативный матч в гостях | + |
8 октября 2007 1/8-1 тур Академия - Политехника 1:3 |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 1 | 3:1 (1) | ||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 1 | 0:1 (1) | ||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Октябрь | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 |