Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Национальная Дивизия: | 1995/96
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 30 | 14 | 16 |
| Выигрыши | 4 | 3 | 1 |
| Ничьи | 4 | 3 | 1 |
| Поражения | 22 | 8 | 14 |
| Очки | 16 | 12 | 4 |
| Забитые голы | 22 | 11 | 11 |
| Пропущенные голы | 111 | 27 | 84 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | -89 | -16 | -73 |
| Последние матчи |
|
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
00 0000 28 тур Прогресул - Буджак 3:0 |
|||
| Самая крупная победа в гостях |
00 0000 13 тур Буджак - Прогресул 1:4 |
|||
| Самое крупное поражение дома |
00 0000 23 тур Прогресул - Торентул 0:5 00 0000 30 тур Прогресул - Спуманте 0:3 |
|||
| Самое крупное поражение в гостях |
00 0000 29 тур Спортул - Прогресул 13:0 |
|||
| Самый результативный матч дома | + |
00 0000 20 тур Прогресул - МНМ-93 1:4 00 0000 23 тур Прогресул - Торентул 0:5 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + |
00 0000 29 тур Спортул - Прогресул 13:0 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| 2 | 1:0 (2) | |||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | 2 | 3:0 (1), 4:1 (1) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 6 | 2:3 (1), 1:2 (3), 0:1 (2) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 2 | 1:3 (1), 0:2 (1) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | 1 | 0:0 (1) | ||
| Кол-во результативных ничьих | 3 | 1:1 (1), 2:2 (2) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия |
00 0000 - 00 0000 |
|||
| Самая длинная серия поражений |
00 0000 - 00 0000 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
00 0000 - 00 0000 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
00 0000 - 00 0000 |
|||
| Самая длинная безголевая серия |
00 0000 - 00 0000 |
|||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Зимбру | 29 | 25 | 3 | 1 | 109-11 | 78 |
| Тилигул-Тирас | 29 | 23 | 2 | 4 | 98-21 | 71 |
| Конструкторул | 29 | 23 | 2 | 4 | 72-16 | 71 |
| Агро | 30 | 19 | 6 | 5 | 63-27 | 63 |
| Олимпия | 30 | 19 | 6 | 5 | 61-25 | 63 |
| Нистру | 30 | 15 | 7 | 8 | 63-28 | 52 |
| Спуманте | 29 | 13 | 8 | 8 | 59-29 | 47 |
| МНМ-93 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46-29 | 45 |
| Кодру | 30 | 11 | 5 | 14 | 51-58 | 38 |
| Спортул | 29 | 10 | 4 | 15 | 50-50 | 34 |
| Сперанца | 30 | 8 | 7 | 15 | 44-51 | 31 |
| Тигина | 30 | 7 | 5 | 18 | 41-58 | 26 |
| Торентул | 30 | 5 | 5 | 20 | 36-94 | 20 |
| Нистру Чобурчиу | 29 | 3 | 7 | 19 | 24-86 | 16 |
Прогресул |
30 | 4 | 4 | 22 | 22-111 | 16 |
| Буджак | 30 | 0 | 1 | 29 | 6-127 | 1 |