Первый национальный чемпионат Молдовы среди слепых по мини-футболу
Слободан Миркович: «Мы лучше подпишем юношу из Молдовы, чем пенсионера Криштиану Роналду»
Слободан Миркович: «Лучше подписать юношу из Молдовы, чем пенсионера Роналду»
Слободан Миркович: «Мы лучше подпишем молдавского юношу, чем пенсионера Роналду»|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 0 | ||
| Выигрыши | 0 | ||
| Ничьи | 0 | ||
| Поражения | 0 | ||
| Очки | 0 | ||
| Забитые голы | 0 | ||
| Пропущенные голы | 0 | ||
| Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | ||
| Последние матчи |
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + | |||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Виктория | 17 | 12 | 3 | 2 | 40-19 | 39 |
| Шериф-2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 56-17 | 38 |
| Грэничерул | 17 | 8 | 7 | 2 | 32-16 | 31 |
| Спарта | 17 | 7 | 6 | 4 | 38-33 | 27 |
| Сынжерей | 17 | 6 | 5 | 6 | 26-31 | 23 |
| Кахул-2005 | 17 | 6 | 4 | 7 | 43-44 | 22 |
| Зимбру-2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30-20 | 18 |
| Искра | 14 | 5 | 2 | 7 | 19-26 | 17 |
| Кодру | 14 | 3 | 4 | 7 | 19-33 | 13 |
| Реал-Сукчес | 14 | 4 | 1 | 9 | 16-35 | 13 |
| Унгень | 13 | 2 | 5 | 6 | 20-28 | 11 |
| Саксан | 14 | 2 | 5 | 7 | 14-28 | 11 |
| Единец | 14 | 2 | 2 | 10 | 10-33 | 8 |