Национальная Дивизия: | 2007/2008 | 2010/2011 | 2012/2013 | 2013/2014 |
Кубок Молдовы: | 2007/2008
| 2010/2011 | 2013/2014 |
Товарищеские матчи: | 2010/2011 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 1 | 1 | 0 |
Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 1 | 0 |
Очки | 0 | 0 | |
Забитые голы | 0 | 0 | 0 |
Пропущенные голы | 2 | 2 | 0 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | -2 | -2 | 0 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
7 сентября 2007 1/16-1 тур Рапид - Динамо 0:2 |
|||
Самая крупная победа в гостях | ||||
Самое крупное поражение дома |
7 сентября 2007 1/16-1 тур Рапид - Динамо 0:2 |
|||
Самое крупное поражение в гостях | ||||
Самый результативный матч дома | + |
7 сентября 2007 1/16-1 тур Рапид - Динамо 0:2 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 1 | 0:2 (1) | ||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Сентябрь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |