 Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026 Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов» Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника» Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Национальная Дивизия: | 1998/1999 | 			1999/2000 | 			2000/2001 | 			2001/2002 | 			2002/2003 | 			2003/2004 | 			2004/2005 | 			2005/2006 | 			2006/2007 | 			2007/2008 | 			2008/2009 | 			2009/2010 | 			2010/2011 | 			2011/2012 | 			2012/2013 | 			2013/2014 | 			2014/2015 | 			 2015/2016 
			 | 			2016/2017 | 			2017 | 			2018 | 			2019 | 
| Кубок Молдовы: | 2007/2008 | 			2008/2009 | 			2009/2010 | 			2010/2011 | 			2011/2012 | 			2013/2014 | 
| Товарищеские матчи: | 2008/2009 | 			2010/2011 | 
| Лига Европы: | 2009/2010 | 
| Суперкубок Молдовы: | 2012 | 			2013 | 			2014 | 
| Дома | В гостях | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | Н | П | О | Дата, тур, матч | О | В | Н | П | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 3 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 3 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 0 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 38 | Всего матчей - 27, с общим счетом 50:11 Всего побед - 20, ничьих - 5, поражений - 2. | 27 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О | 
|  Шериф | 27 | 20 | 5 | 2 | 50-11 | 65 | 
| Дачия | 27 | 20 | 5 | 2 | 44-12 | 65 | 
| Зимбру | 27 | 15 | 4 | 8 | 42-26 | 49 | 
| Заря | 27 | 12 | 6 | 9 | 36-29 | 42 | 
| Динамо-Авто | 27 | 12 | 5 | 10 | 33-34 | 41 | 
| Милсами | 27 | 10 | 6 | 11 | 33-23 | 36 | 
| Сперанца Ниспорень | 27 | 8 | 7 | 12 | 24-36 | 31 | 
| Академия | 27 | 5 | 6 | 16 | 18-42 | 21 | 
| Петрокуб | 27 | 6 | 3 | 18 | 21-53 | 21 | 
| Саксан | 27 | 1 | 5 | 21 | 10-45 | 8 |