Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Национальная Дивизия: | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
| Кубок Молдовы: | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2013/2014 |
| Товарищеские матчи: | 2008/2009
| 2009/2010 | 2010/2011 |
| Суперкубок Молдовы: | 2013 |
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 3 | 3 | 0 |
| Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 1 | 1 | 0 |
| Поражения | 2 | 2 | 0 |
| Очки | 1 | 1 | |
| Забитые голы | 2 | 2 | 0 |
| Пропущенные голы | 7 | 7 | 0 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | -5 | -5 | 0 |
| Последние матчи |
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
20 июня 2009 4 тур Тирасполь - Динамо 1:2 |
|||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома |
17 июня 2009 3 тур Тирасполь - Искра-Сталь 0:4 20 июня 2009 4 тур Тирасполь - Динамо 1:2 |
|||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + |
17 июня 2009 3 тур Тирасполь - Искра-Сталь 0:4 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + | |||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 1 | 1:2 (1) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
1 | 0:4 (1) | ||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | 1 | 1:1 (1) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений |
17 июня 2009 - 20 июня 2009 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
17 июня 2009 - 20 июня 2009 |
|||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Июнь | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Зимбру | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-5 | 8 |
| Олимпия | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 8 |
| Милсами | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 6 |
| Искра-Сталь | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
| Дачия | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | 4 |
| Динамо | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
| CSCA-Рапид | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-4 | 4 |
| Шериф | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
Тирасполь |
3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
| Академия | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| Сфынтул Георге | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
| Нистру | - | |||||
| Черноморец | - | |||||
| Днестр Овидиополь | - |