Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 18 | 9 | 9 |
| Выигрыши | 3 | 0 | 3 |
| Ничьи | 4 | 4 | 0 |
| Поражения | 11 | 5 | 6 |
| Очки | 13 | 4 | 9 |
| Забитые голы | 12 | 3 | 9 |
| Пропущенные голы | 29 | 12 | 17 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | -17 | -9 | -8 |
| Последние матчи |
|
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
11 июня 1998 1 тур Униспорт - Рома 0:1 30 августа 1998 6 тур Униспорт - Олимпия 1:2 |
|||
| Самая крупная победа в гостях |
3 октября 1998 10 тур Рома - Униспорт 1:3 |
|||
| Самое крупное поражение дома |
1 ноября 1998 16 тур Униспорт - Зимбру 0:3 |
|||
| Самое крупное поражение в гостях |
11 ноября 1998 18 тур Шериф - Униспорт 5:1 |
|||
| Самый результативный матч дома | + |
18 октября 1998 12 тур Униспорт - Нистру 2:2 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + |
11 ноября 1998 18 тур Шериф - Униспорт 5:1 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| 2 | 1:0 (1), 2:1 (1) | |||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 1 | 3:1 (1) | ||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 4 | 1:2 (2), 0:1 (2) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 5 | 1:3 (1), 0:2 (4) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
2 | 1:5 (1), 0:3 (1) | ||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | 3 | 0:0 (3) | ||
| Кол-во результативных ничьих | 1 | 2:2 (1) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия |
14 сентября 1998 - 3 октября 1998 |
|||
| Самая длинная серия поражений |
2 августа 1998 - 10 сентября 1998 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
7 октября 1998 - 11 ноября 1998 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
3 октября 1998 - 18 октября 1998 |
|||
| Самая длинная безголевая серия |
21 октября 1998 - 1 ноября 1998 |
|||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Июнь | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Июль | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 |
| Август | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 |
| Сентябрь | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 |
| Октябрь | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 |
| Ноябрь | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Зимбру | 18 | 14 | 3 | 1 | 31-4 | 45 |
| Конструкторул | 18 | 10 | 5 | 3 | 23-9 | 35 |
| Тилигул | 18 | 9 | 4 | 5 | 25-19 | 31 |
| Шериф | 18 | 7 | 7 | 4 | 30-17 | 28 |
| Олимпия | 18 | 7 | 6 | 5 | 13-10 | 27 |
| Нистру | 18 | 5 | 4 | 9 | 17-27 | 19 |
| Молдова-Газ | 18 | 5 | 3 | 10 | 18-29 | 18 |
| Агро | 18 | 4 | 6 | 8 | 13-24 | 18 |
| Рома | 18 | 4 | 2 | 12 | 11-25 | 14 |
Униспорт |
18 | 3 | 4 | 11 | 12-29 | 13 |