Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Национальная Дивизия: | 2013/2014 | 2014/2015
|
| Дивизия A: | 2012/2013 |
| Дивизия B Север: | 2011/2012 |
| Кубок Молдовы: | 2011/2012 | 2013/2014 |
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 0 | 0 | 0 |
| Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 0 | 0 | 0 |
| Очки | 0 | ||
| Забитые голы | 0 | 0 | 0 |
| Пропущенные голы | 0 | 0 | 0 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | 0 | 0 |
| Последние матчи |
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + | |||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Шериф | 33 | 28 | 3 | 2 | 98-16 | 87 |
| Тирасполь | 33 | 21 | 9 | 3 | 60-27 | 72 |
Верис |
33 | 21 | 8 | 4 | 74-25 | 71 |
| Дачия | 33 | 18 | 7 | 8 | 68-29 | 61 |
| Зимбру | 33 | 18 | 7 | 8 | 56-24 | 61 |
| Милсами | 33 | 17 | 5 | 11 | 54-32 | 56 |
| Костулень | 33 | 16 | 4 | 13 | 43-33 | 52 |
| Динамо-Авто | 33 | 9 | 4 | 20 | 37-72 | 31 |
| Рапид | 33 | 6 | 4 | 23 | 27-75 | 22 |
| Академия | 33 | 5 | 4 | 24 | 26-88 | 19 |
| Олимпия | 33 | 5 | 3 | 25 | 26-77 | 18 |
| Сперанца | 33 | 4 | 2 | 27 | 20-91 | 14 |