Национальная Дивизия: | 2013/2014 | 2014/2015 |
Дивизия A: | 2012/2013 |
Дивизия B Север: | 2011/2012 |
Кубок Молдовы: | 2011/2012
| 2013/2014 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 |
Выигрыши | 1 | 1 | 0 |
Ничьи | 0 | 0 | 0 |
Поражения | 1 | 0 | 1 |
Очки | 3 | 3 | 0 |
Забитые голы | 2 | 2 | 0 |
Пропущенные голы | 1 | 0 | 1 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | +1 | +2 | -1 |
Последние матчи |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома |
12 октября 2011 1/32 тур Верис - Мипан-Воран 2:0 |
|||
Самая крупная победа в гостях |
26 октября 2011 1/16 тур Академия - Верис 1:0 |
|||
Самое крупное поражение дома | ||||
Самое крупное поражение в гостях |
26 октября 2011 1/16 тур Академия - Верис 1:0 |
|||
Самый результативный матч дома | + |
12 октября 2011 1/32 тур Верис - Мипан-Воран 2:0 |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
26 октября 2011 1/16 тур Академия - Верис 1:0 |
Победы, поражения, ничьи | ||||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 1 | 2:0 (1) | ||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 1 | 0:1 (1) | ||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
Кол-во результативных ничьих | ||||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ||||
Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
Самая длинная серия поражений | ||||
Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
Самая длинная голевая серия | ||||
Самая длинная безголевая серия |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Октябрь | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |