Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Товарищеские матчи: | 2010/2011
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 1 | 0 | 1 |
| Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 1 | 0 | 1 |
| Поражения | 0 | 0 | 0 |
| Очки | 1 | 1 | |
| Забитые голы | 4 | 0 | 4 |
| Пропущенные голы | 4 | 0 | 4 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | 0 | 0 |
| Последние матчи |
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома | ||||
| Самая крупная победа в гостях | ||||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях | ||||
| Самый результативный матч дома | + | |||
| Самый результативный матч в гостях | + |
10 августа 2010 6 тур Молдова (ветераны) - Грузия (ветераны) 4:4 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | 1 | 4:4 (1) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Август | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Олимпия | 19 | 4 | 6 | 9 | 21-32 | 18 |
| Дачия | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | 8 |
| Газовик | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 |
| Удинезе | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| Рапид | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| Актобе | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| Тирасполь | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| Гурник | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| Зенит-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
| Урсидос | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Академия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
| Молдова (ветераны) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
Грузия (ветераны) |
1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| Альбинолеффе | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
| Домжале | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Интер Баку | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Атырау | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Костулень | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| Нистру | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
| Локомотива | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| Шинник | - | |||||
| Черноморец | - | |||||
| Сфынтул Георге | - | |||||
| Искра-Сталь | - | |||||
| Зимбру | - | |||||
| Гагаузия-Огузспорт | - | |||||
| Олимпия-2 | - |