Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Лига Европы: | 2013/2014
|
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 2 | 1 | 1 |
| Выигрыши | 1 | 1 | 0 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 1 | 0 | 1 |
| Очки | 3 | 3 | 0 |
| Забитые голы | 3 | 3 | 0 |
| Пропущенные голы | 3 | 1 | 2 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | 0 | +2 | -2 |
| Последние матчи |
|
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
4 июля 2013 1 тур КС Теута - Дачия 3:1 |
|||
| Самая крупная победа в гостях |
11 июля 2013 2 тур Дачия - КС Теута 2:0 |
|||
| Самое крупное поражение дома | ||||
| Самое крупное поражение в гостях |
11 июля 2013 2 тур Дачия - КС Теута 2:0 |
|||
| Самый результативный матч дома | + |
4 июля 2013 1 тур КС Теута - Дачия 3:1 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + |
11 июля 2013 2 тур Дачия - КС Теута 2:0 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | 1 | 3:1 (1) | ||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 1 | 0:2 (1) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | ||||
| Кол-во результативных ничьих | ||||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений | ||||
| Самая длинная безвыигрышная серия | ||||
| Самая длинная голевая серия | ||||
| Самая длинная безголевая серия | ||||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Июль | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Черноморец | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
КС Теута |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| Дачия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |