Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 28 | 14 | 14 |
| Выигрыши | 4 | 1 | 3 |
| Ничьи | 10 | 7 | 3 |
| Поражения | 14 | 6 | 8 |
| Очки | 22 | 10 | 12 |
| Забитые голы | 26 | 14 | 12 |
| Пропущенные голы | 46 | 20 | 26 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | -20 | -6 | -14 |
| Последние матчи |
|
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
20 мая 2018 8 тур Заря - Сперанца 2:1 |
|||
| Самая крупная победа в гостях |
27 июня 2018 10 тур Зимбру - Заря 0:3 |
|||
| Самое крупное поражение дома |
24 ноября 2018 28 тур Заря - Шериф 0:2 |
|||
| Самое крупное поражение в гостях |
1 июля 2018 14 тур Шериф - Заря 5:1 |
|||
| Самый результативный матч дома | + |
1 сентября 2018 19 тур Заря - Милсами 3:4 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + |
22 сентября 2018 21 тур Шериф - Заря 5:2 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| 3 | 1:0 (1), 2:1 (2) | |||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | 1 | 3:0 (1) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 7 | 3:4 (1), 1:2 (2), 0:1 (4) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 3 | 1:3 (2), 0:2 (1) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
4 | 2:5 (1), 1:5 (1), 0:3 (2) | ||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | 3 | 0:0 (3) | ||
| Кол-во результативных ничьих | 7 | 1:1 (6), 2:2 (1) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия |
1 апреля 2018 - 14 апреля 2018 |
|||
| Самая длинная серия поражений |
1 сентября 2018 - 22 сентября 2018 20 октября 2018 - 4 ноября 2018 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
1 апреля 2018 - 13 мая 2018 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
20 мая 2018 - 1 июля 2018 |
|||
| Самая длинная безголевая серия |
1 апреля 2018 - 7 апреля 2018 5 мая 2018 - 13 мая 2018 |
|||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Апрель | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:6 |
| Май | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 |
| Июнь | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 |
| Июль | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
| Август | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 |
| Сентябрь | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 |
| Октябрь | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 |
| Ноябрь | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Шериф | 28 | 19 | 6 | 3 | 58-14 | 63 |
| Милсами | 28 | 13 | 6 | 9 | 36-24 | 45 |
| Петрокуб | 28 | 12 | 9 | 7 | 38-28 | 45 |
| Сперанца | 28 | 9 | 11 | 8 | 27-26 | 38 |
| Зимбру | 28 | 9 | 9 | 10 | 28-37 | 36 |
| Динамо-Авто | 28 | 7 | 7 | 14 | 25-43 | 28 |
| Сфынтул Георге | 28 | 6 | 8 | 14 | 30-50 | 26 |
Заря |
28 | 4 | 10 | 14 | 26-46 | 22 |