Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2015/2016 | Саксан | 3 | 270 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Тирасполь | 1 | 90 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Тирасполь | 7 | 630 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2012/2013 | Тирасполь | 27 | 2311 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| 2011/2012 | Тирасполь | 7 | 630 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2010/2011 | Рапид | 13 | 618 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 2009/2010 | Дачия | 13 | 832 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2008/2009 | CSCA-Рапид | 26 | 2231 | 1 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 |
| 2007/2008 | Рапид | 10 | 693 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2007/2008 | CSCA-Стяуа | 13 | 1123 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 10 сезона | 120 | 9428 | 4 | (0) | 0 | 18 | 0 | 0 | 104 | 16 | |
Дивизия A
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2007/2008 | Петрокуб-Рапид | 2 | 135 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 сезона | 2 | 135 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Слободан Миркович: «Мы лучше подпишем юношу из Молдовы, чем пенсионера Криштиану Роналду»
Слободан Миркович: «Лучше подписать юношу из Молдовы, чем пенсионера Роналду»
Слободан Миркович: «Мы лучше подпишем молдавского юношу, чем пенсионера Роналду»





