Статистика чемпионата. Национальная Дивизия


Прогресс Всего %
Сыграно матчей 182 100.00%
Осталось сыграть 0 0.00%

Результаты Всего %
Победы домашних команд 182 45.05%
Ничьи 34 18.68%
Победы гостевых команд 66 36.26%

Голы Всего За матч
Забито голов 481 50.00%
Забито дома 270 28.07%
Забито в гостях 211 21.93%

Самые результативные матчи


Дата Тур Команды Счет Сумма голов
13 июня 1998 26 Стимолд-MIF - Тилигул 1:8 9
13 июня 1998 26 Зимбру - Агро 7:0 7
13 июня 1998 26 Рома - Молдова-Газ 4:1 5
10 июня 1998 25 Конструкторул - Рома 2:4 6
30 мая 1998 24 Стимолд-MIF - Молдова-Газ 0:6 6
30 мая 1998 24 Рома - Динамо 8:2 10
21 мая 1998 23 Агро - Стимолд-MIF 5:1 6
8 мая 1998 21 Динамо - Зимбру 0:5 5
8 мая 1998 21 Тилигул - Конструкторул 3:2 5
2 мая 1998 20 Конструкторул - Сперанца 5:1 6
2 мая 1998 20 Зимбру - Локомотив 7:0 7
25 апреля 1998 19 Молдова-Газ - Конструкторул 3:2 5
25 апреля 1998 19 Рома - Агро 4:1 5
9 апреля 1998 17 Рома - Униспорт 4:1 5
9 апреля 1998 17 Нистру - CSA Виктория 4:1 5
27 марта 1998 15 Сперанца - Рома 1:4 5
00 0000 14 Зимбру - Сперанца 6:0 6
7 ноября 1997 13 Конструкторул - Локомотив 3:2 5
25 октября 1997 11 Агро - Конструкторул 1:4 5
10 сентября 1997 6 Конструкторул - Молдова-Газ 4:3 7
4 сентября 1997 5 Стимолд-MIF - CSA Виктория 4:1 5
30 августа 1997 4 CSA Виктория - Нистру 0:5 5
23 августа 1997 3 Олимпия - Локомотив 5:1 6
16 августа 1997 2 Динамо - Олимпия 2:3 5

Cамые обсуждаемые

Самые популярные

  • за год
  • за 6 месяцев
Loading...
Наверх ↑