В обновленном рейтинге клубов УЕФА выше всех среди молдавских клубов находится чемпион Молдовы тираспольский "Шериф", занимающий 176-ю позицию.
| 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | Общий | |||
| 1. | Манчестер Юн | Англия | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 12.7284 | 127.214 |
| 2. | Барселона | Испания | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 11.4428 | 116.265 |
| 3. | Челси | Англия | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 13.7284 | 116.214 |
| 4. | Бавария | Германия | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 13.7666 | 108.520 |
| 5. | Ливерпуль | Англия | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 7.7284 | 107.214 |
| 35. | Динамо К | Украина | 6.3000 | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 6.0166 | 47.776 |
| 48. | АЗ | Голландия | 17.6428 | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 3.2666 | 39.059 |
| 89. | БАТЭ | Белорусь | 0.2000 | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 8.0750 | 21.116 |
| 176. | Шериф | Молдова | 0.3000 | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 2.3250 | 7.449 |
| 272. | Дачия | Молдова | 0.3000 | 0.2666 | 0.1332 | 0.9250 | 0.8250 | 2.449 |
| 272. | Искра-Сталь | Молдова | 0.3000 | 0.2666 | 0.1332 | 0.9250 | 0.8250 | 2.449 |
| 301. | Олимпия | Молдова | 0.3000 | 0.2666 | 0.1332 | 0.4250 | 0.8250 | 1.949 |
| 301. | Зимбру | Молдова | 0.3000 | 0.2666 | 0.1332 | 0.9250 | 0.3250 | 1.949 |
| 317. | Флора | Эстония | 0.3000 | 0.1666 | 0.0666 | 0.6750 | 0.3000 | 1.508 |
| 320. | Хазар | Азербайджан | 0.2666 | 0.1332 | 0.1332 | 0.3000 | 0.6500 | 1.483 |
| 344. | Зета | Черногория | 0.1000 | 0.1000 | 0.2250 | 0.6000 | 1.025 |
Первый национальный чемпионат Молдовы среди слепых по мини-футболу
Слободан Миркович: «Мы лучше подпишем юношу из Молдовы, чем пенсионера Криштиану Роналду»
Слободан Миркович: «Лучше подписать юношу из Молдовы, чем пенсионера Роналду»
Слободан Миркович: «Мы лучше подпишем молдавского юношу, чем пенсионера Роналду»



