Национальная Дивизия
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2015/2016 | Динамо-Авто | 2 | 135 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014/2015 | Верис | 5 | 450 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/2013 | Дачия | 7 | 475 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012/2013 | Тирасполь | 18 | 1314 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
2011/2012 | Тирасполь | 26 | 1920 | 4 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 |
2010/2011 | Искра-Сталь | 17 | 1080 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
2010/2011 | Тирасполь | 11 | 733 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2008/2009 | Динамо | 4 | 357 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007/2008 | Динамо | 23 | 2025 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 |
2006/2007 | Динамо | 23 | 1820 | 3 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 |
2005/2006 | Динамо | 14 | 802 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
11 сезона | 150 | 11111 | 13 | (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 125 | 25 |
Кубок Молдовы
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2010/2011 | Искра-Сталь | 2 | 23 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 сезона | 2 | 23 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |