Национальная Дивизия
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2015/2016 | Дачия | 2 | 125 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | Дачия | 1 | 61 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 | Дачия | 8 | 675 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2012/2013 | Дачия | 11 | 703 | 2 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 |
4 сезона | 22 | 1564 | 5 | (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 |
Национальная Дивизия
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2011/2012 | Дачия | 32 | 2704 | 11 | (4) | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 |
2010/2011 | Искра-Сталь | 21 | 1585 | 4 | (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 |
2010/2011 | Дачия | 15 | 988 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2009/2010 | Искра-Сталь | 14 | 837 | 0 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2008/2009 | Динамо | 27 | 2409 | 13 | (5) | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2007/2008 | Динамо | 25 | 1873 | 6 | (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2006/2007 | Динамо | 33 | 2619 | 3 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 |
2005/2006 | Динамо | 20 | 1261 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
8 сезона | 187 | 14276 | 38 | (10) | 0 | 27 | 0 | 0 | 168 | 19 |
Кубок Молдовы
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2011/2012 | Дачия | 1 | 90 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | Дачия | 1 | 90 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | Искра-Сталь | 2 | 120 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009/2010 | Искра-Сталь | 2 | 118 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 сезона | 6 | 418 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |