Национальная Дивизия
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2015/2016 | Динамо-Авто | 3 | 215 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2014/2015 | Саксан | 2 | 16 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013/2014 | Милсами | 3 | 93 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2012/2013 | Олимпия | 7 | 82 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012/2013 | Милсами | 5 | 109 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2010/2011 | Олимпия | 37 | 2350 | 5 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 |
2009/2010 | Олимпия | 17 | 586 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
2008/2009 | Тилигул-Тирас | 20 | 1000 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2007/2008 | Тилигул-Тирас | 7 | 288 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
9 сезона | 101 | 4739 | 9 | (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 48 | 53 |
Товарищеские матчи
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2009/2010 | Молдова U-19 | 1 | 22 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 сезона | 1 | 22 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |