CSA Виктория

CSA Виктория

г. Кахул
 

Последний соперник

Национальная Дивизия - 1997/1998
13 июня 1998


Динамо 1:2

Футбол. Национальная Дивизия - 1997/1998


Команды И В Н П Голы О
Зимбру 26 22 3 1 75-8 69
Тилигул 26 19 2 5 45-20 59
Конструкторул 26 17 3 6 54-32 54
Нистру 26 13 6 7 39-20 45
Молдова-Газ 26 14 2 10 41-28 44
Олимпия 26 12 8 6 43-21 44
Униспорт 26 11 5 10 29-32 38
Рома 26 10 7 9 40-32 37
Агро 26 10 3 13 27-38 33
Локомотив 26 6 7 13 21-43 25
active CSA Виктория 26 6 6 14 20-42 24
Динамо 26 6 4 16 19-47 22
Стимолд-MIF 26 2 7 17 19-60 13
Сперанца 26 0 5 21 9-58 5

Полная таблица
Loading...
Наверх ↑