Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»| Национальная Дивизия: | 1995/96 | 1996/97 | 2019
|
| Дивизия A: | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017 | 2018 |
| Дивизия B Север: | 2010/2011 |
| Дивизия B Юг: | 2016/2017 |
| Дивизия B Центр: | 2011/2012 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
|
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
| Место/Очки в таблице | |||
| Сыгранные матчи | 28 | 14 | 14 |
| Выигрыши | 0 | 0 | 0 |
| Ничьи | 5 | 1 | 4 |
| Поражения | 23 | 13 | 10 |
| Очки | 5 | 1 | 4 |
| Забитые голы | 8 | 4 | 4 |
| Пропущенные голы | 55 | 32 | 23 |
| Разница между забитыми и пропущенными голами | -47 | -28 | -19 |
| Последние матчи |
|
|
|
| Достижения | ||||
| Самая крупная победа дома |
18 мая 2019 10 тур Кодру - Сфынтул Георге 1:2 30 мая 2019 12 тур Кодру - Петрокуб 0:1 25 августа 2019 19 тур Кодру - Петрокуб 0:1 21 сентября 2019 22 тур Кодру - Динамо-Авто 0:1 |
|||
| Самая крупная победа в гостях |
6 апреля 2019 4 тур Сперанца - Кодру 2:1 20 апреля 2019 6 тур Шериф - Кодру 2:1 10 августа 2019 17 тур Сфынтул Георге - Кодру 1:0 17 августа 2019 18 тур Сперанца - Кодру 1:0 25 октября 2019 26 тур Петрокуб - Кодру 1:0 |
|||
| Самое крупное поражение дома |
6 октября 2019 24 тур Кодру - Сфынтул Георге 0:4 2 ноября 2019 27 тур Кодру - Шериф 0:3 |
|||
| Самое крупное поражение в гостях |
29 июня 2019 15 тур Динамо-Авто - Кодру 4:0 |
|||
| Самый результативный матч дома | + |
4 мая 2019 8 тур Кодру - Динамо-Авто 2:5 |
||
| Самый результативный матч в гостях | + |
29 июня 2019 15 тур Динамо-Авто - Кодру 4:0 |
||
| Победы, поражения, ничьи | ||||
| Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
| Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
| Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 9 | 1:2 (3), 0:1 (6) | ||
| Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 6 | 1:3 (1), 0:2 (5) | ||
| Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
8 | 2:5 (1), 0:4 (2), 0:3 (5) | ||
| Кол-во \ сухих \ ничьих | 3 | 0:0 (3) | ||
| Кол-во результативных ничьих | 2 | 1:1 (2) | ||
| Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
| Самая длинная серия побед | ||||
| Самая длинная беспроигрышная серия | ||||
| Самая длинная серия поражений |
29 июня 2019 - 6 октября 2019 |
|||
| Самая длинная безвыигрышная серия |
17 марта 2019 - 9 ноября 2019 |
|||
| Самая длинная голевая серия |
6 апреля 2019 - 20 апреля 2019 |
|||
| Самая длинная безголевая серия |
17 марта 2019 - 2 апреля 2019 |
|||
|
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
| Март | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 |
| Апрель | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 |
| Май | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 |
| Июнь | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 |
| Август | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:7 |
| Сентябрь | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 |
| Октябрь | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 |
| Ноябрь | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 |
| Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
| Шериф | 28 | 22 | 4 | 2 | 60-9 | 70 |
| Сфынтул Георге | 28 | 16 | 5 | 7 | 40-28 | 53 |
| Петрокуб | 28 | 14 | 8 | 6 | 34-21 | 50 |
| Динамо-Авто | 28 | 12 | 5 | 11 | 38-37 | 41 |
| Милсами | 28 | 10 | 9 | 9 | 30-28 | 39 |
| Сперанца | 28 | 8 | 11 | 9 | 29-34 | 35 |
| Зимбру | 28 | 3 | 7 | 18 | 16-43 | 16 |
Кодру |
28 | 0 | 5 | 23 | 8-55 | 5 |