Национальная Дивизия: | 1995/96 | 1996/97 | 2019 | 2020
|
Дивизия A: | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017 | 2018 |
Дивизия B Север: | 2010/2011 |
Дивизия B Юг: | 2016/2017 |
Дивизия B Центр: | 2011/2012 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 |
Показатель |
Всего |
Дома | В гостях |
Место/Очки в таблице | |||
Сыгранные матчи | 26 | 11 | 15 |
Выигрыши | 1 | 1 | 0 |
Ничьи | 3 | 2 | 1 |
Поражения | 22 | 8 | 14 |
Очки | 6 | 5 | 1 |
Забитые голы | 17 | 8 | 9 |
Пропущенные голы | 91 | 29 | 62 |
Разница между забитыми и пропущенными голами | -74 | -21 | -53 |
Последние матчи |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Достижения | ||||
Самая крупная победа дома | ![]() |
24 ноября 2020 20 тур Кодру - Флорешть 2:1 ![]() |
||
Самая крупная победа в гостях | ![]() |
7 июля 2020 2 тур Флорешть - Кодру 1:0 ![]() 28 февраля 2021 23 тур Зимбру - Кодру 2:1 ![]() 11 апреля 2021 27 тур Динамо-Авто - Кодру 1:0 ![]() |
||
Самое крупное поражение дома | ![]() |
23 февраля 2021 22 тур Кодру - Петрокуб 1:9 ![]() |
||
Самое крупное поражение в гостях | ![]() |
00 0000 4 тур Петрокуб - Кодру 7:0 ![]() 11 сентября 2020 9 тур Динамо-Авто - Кодру 7:0 ![]() |
||
Самый результативный матч дома | + |
23 февраля 2021 22 тур Кодру - Петрокуб 1:9 ![]() |
||
Самый результативный матч в гостях | + |
13 марта 2021 25 тур Милсами - Кодру 7:2 ![]() |
Победы, поражения, ничьи | ||||
1 | 2:1 (1) | |||
Кол-во побед с разницей в 2 мяча | ||||
Кол-во крупных побед (с разницей в 3 и более мячей) | ||||
Кол-во поражений с разницей в 1 мяч | 6 | 1:2 (2), 0:1 (4) | ||
Кол-во поражений с разницей в 2 мяча | 3 | 1:3 (2), 0:2 (1) | ||
Кол-во крупных поражений (с разницей в 3 и более мячей) |
||||
Кол-во \ сухих \ ничьих | 1 | 0:0 (1) | ||
Кол-во результативных ничьих | 2 | 1:1 (1), 2:2 (1) | ||
Серии (2 и более матчей подряд) | ||||
Самая длинная серия побед | ![]() |
|||
Самая длинная беспроигрышная серия |
20 сентября 2020 - 24 сентября 2020 ![]() 21 ноября 2020 - 24 ноября 2020 ![]() |
|||
Самая длинная серия поражений | ![]() |
00 0000 - 11 сентября 2020 ![]() |
||
Самая длинная безвыигрышная серия |
00 0000 - 21 ноября 2020 ![]() |
|||
Самая длинная голевая серия |
24 ноября 2020 - 13 марта 2021 ![]() |
|||
Самая длинная безголевая серия |
7 июля 2020 - 11 июля 2020 ![]() 4 августа 2020 - 11 сентября 2020 ![]() 16 октября 2020 - 21 октября 2020 ![]() |
Месяц |
О | И | В | Н | П | Голы |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Июль | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 |
Июль | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 |
Август | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Сентябрь | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:16 |
Октябрь | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 |
Ноябрь | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 |
Февраль | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 |
Март | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 |
Апрель | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
Команды | И | В | Н | П | Голы | О |
Шериф | 27 | 24 | 2 | 1 | 79-6 | 74 |
Петрокуб | 27 | 20 | 5 | 2 | 68-15 | 65 |
Милсами | 27 | 16 | 6 | 5 | 52-22 | 54 |
Сфынтул Георге | 27 | 16 | 4 | 7 | 48-30 | 52 |
Динамо-Авто | 27 | 10 | 9 | 8 | 45-41 | 39 |
Дачия | 27 | 9 | 7 | 11 | 31-35 | 34 |
Сперанца | 26 | 4 | 7 | 15 | 26-51 | 19 |
Флорешть | 26 | 4 | 5 | 17 | 21-64 | 17 |
Зимбру | 26 | 3 | 4 | 19 | 18-50 | 13 |
![]() |
26 | 1 | 3 | 22 | 17-91 | 6 |