Флорень

Флорень

 

Поздравления


Последний соперник

Дивизия A - 2007/2008
26 мая 2008 17:00


3:5 Шериф-2

Футбол. Дивизия A - 2007/2008


Команды И В Н П Голы О
Шериф-2 32 24 3 5 79-19 75
Бешикташ 32 21 5 6 73-32 68
Академия 32 18 10 4 73-23 64
Петрокуб 32 19 6 7 51-27 63
active Флорень 32 15 8 9 63-45 53
Локомотива 32 14 8 10 61-57 50
Милсами 32 15 4 13 61-45 49
Кахул-2005 32 14 5 13 44-43 47
Гагаузия-Огузспорт 32 13 8 11 43-54 47
Зимбру-2 32 13 5 14 52-39 44
Динамо-2 32 10 7 15 45-55 37
Эйкомена 32 9 7 16 29-57 34
Интерспорт Арома 32 8 9 15 32-59 33
Дачия-2 Голеадор 32 7 10 15 36-50 31
Олимпия-2 32 7 4 21 25-61 25
Унгень 32 7 4 21 23-80 25
Извораш-67 32 5 3 24 28-72 18

Полная таблица
Loading...
Наверх ↑