Национальная Дивизия
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2015/2016 | Академия | 4 | 360 | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014/2015 | Саксан | 6 | 523 | 1 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2013/2014 | Тирасполь | 7 | 423 | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2012/2013 | Тирасполь | 25 | 1827 | 8 | (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 |
2011/2012 | Тирасполь | 16 | 1182 | 4 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 |
2010/2011 | Искра-Сталь | 38 | 2975 | 16 | (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 |
2009/2010 | Динамо | 12 | 932 | 4 | (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2009/2010 | Искра-Сталь | 10 | 772 | 5 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2008/2009 | Дачия | 8 | 529 | 2 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2008/2009 | Тилигул-Тирас | 15 | 1232 | 6 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2006/2007 | Тилигул-Тирас | 17 | 1379 | 4 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 |
11 сезона | 158 | 12134 | 52 | (9) | 0 | 10 | 0 | 0 | 142 | 16 |
Кубок Молдовы
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2010/2011 | Искра-Сталь | 4 | 295 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2009/2010 | Динамо | 2 | 136 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | Искра-Сталь | 2 | 86 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2008/2009 | Дачия | 2 | 81 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 сезона | 10 | 598 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |