Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2012/2013 | Сперанца | 12 | 992 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2011/2012 | Сфынтул Георге | 25 | 2083 | 1 | (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 2010/2011 | Олимпия | 34 | 2820 | 6 | (0) | 0 | 11 | 2 | 0 | 32 | 2 |
| 2009/2010 | Олимпия | 26 | 1562 | 3 | (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 2008/2009 | Нистру | 22 | 1896 | 2 | (0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 2007/2008 | Нистру | 26 | 1755 | 1 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| 2006/2007 | Нистру | 33 | 2283 | 5 | (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 |
| 2005/2006 | Нистру | 4 | 250 | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2005/2006 | Динамо | 14 | 1211 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 9 сезона | 196 | 14852 | 21 | (0) | 1 | 34 | 0 | 2 | 169 | 27 | |
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»





