Статистика чемпионата. Национальная Дивизия


Прогресс Всего %
Сыграно матчей 236 98.33%
Осталось сыграть 4 1.67%

Результаты Всего %
Победы домашних команд 236 50.00%
Ничьи 40 16.95%
Победы гостевых команд 78 33.05%

Голы Всего За матч
Забито голов 798 50.00%
Забито дома 487 30.51%
Забито в гостях 311 19.49%

Самые результативные матчи


Дата Тур Команды Счет Сумма голов
19 июня 1997 30 Тилигул - МНМ-93 7:0 7
19 июня 1997 30 Униспорт - Агро 5:3 8
19 июня 1997 30 Олимпия - Локомотив 6:6 12
19 июня 1997 30 Чухур - Зимбру 1:15 16
14 июня 1997 29 МНМ-93 - Атилла 5:1 6
14 июня 1997 29 Агро - Динамо 4:3 7
14 июня 1997 29 Зимбру - Сперанца 8:2 10
11 июня 1997 28 МНМ-93 - Чухур 6:0 6
11 июня 1997 28 Атилла - Конструкторул 0:13 13
11 июня 1997 28 Униспорт - Зимбру 0:5 5
1 июня 1997 27 Чухур - Тилигул 0:6 6
1 июня 1997 27 Сперанца - Атилла 9:1 10
1 июня 1997 27 Конструкторул - Локомотив 8:0 8
28 мая 1997 26 Атилла - Локомотив 1:6 7
28 мая 1997 26 Нистру - МНМ-93 5:1 6
24 мая 1997 25 Олимпия - Атилла 12:0 12
17 мая 1997 24 Зимбру - Кодру 10:1 11
10 мая 1997 23 Агро - Атилла 11:0 11
10 мая 1997 23 Униспорт - CSA Виктория 4:2 6
3 мая 1997 22 Агро - Кодру 5:0 5
19 апреля 1997 20 Зимбру - CSA Виктория 10:0 10
19 апреля 1997 20 Олимпия - Чухур 9:1 10
19 апреля 1997 20 Локомотив - Динамо 3:2 5
12 апреля 1997 19 Чухур - Униспорт 0:5 5
12 апреля 1997 19 Конструкторул - CSA Виктория 5:1 6
5 апреля 1997 18 Тилигул - Спуманте 6:0 6
5 апреля 1997 18 Нистру - Атилла 9:0 9
5 апреля 1997 18 CSA Виктория - Чухур 5:1 6
19 марта 1997 17 Олимпия - Сперанца 5:0 5
15 марта 1997 16 Агро - Чухур 5:0 5
15 марта 1997 16 Кодру - Атилла 5:0 5
27 ноября 1996 15 Агро - Униспорт 2:3 5
27 ноября 1996 15 CSA Виктория - Атилла 7:1 8
27 ноября 1996 15 Зимбру - Чухур 5:1 6
27 ноября 1996 15 МНМ-93 - Тилигул 2:3 5
23 ноября 1996 14 Спуманте - Локомотив 4:2 6
23 ноября 1996 14 Тилигул - CSA Виктория 6:0 6
16 ноября 1996 13 Зимбру - Униспорт 4:1 5
2 ноября 1996 12 Нистру - Зимбру 2:3 5
2 ноября 1996 12 Тилигул - Чухур 5:0 5
2 ноября 1996 12 Спуманте - Олимпия 1:4 5
25 октября 1996 11 Тилигул - Униспорт 5:0 5
18 октября 1996 10 Нистру - Агро 3:2 5
18 октября 1996 10 Атилла - Олимпия 1:4 5
18 октября 1996 10 Конструкторул - Спуманте 7:1 8
14 сентября 1996 6 Спуманте - Атилла 8:1 9
14 сентября 1996 6 CSA Виктория - Нистру 2:3 5
24 августа 1996 4 Кодру - МНМ-93 3:2 5
10 августа 1996 2 Нистру - Локомотив 5:1 6
10 августа 1996 2 Зимбру - Атилла 13:0 13
3 августа 1996 1 CSA Виктория - Динамо 3:2 5

Cамые обсуждаемые

Самые популярные

  • за год
  • за 6 месяцев
Loading...
Наверх ↑