Dzmitry KLIMOVICH (Дзмітрый Клімовіч), a împlinit 30 de ani (09.02.84). Mijlocaşul din Belarus a semnat pentru 1 an cu Zimbru, la 01.02.14.



Dzmitry KLIMOVICH
Ultima actualizare - 31.01.2014
Poziţia - mijlocaș (defensiv), fundaș (stânga)
Picior preferat - stâng
Data şi anul naşterii: 09.02.84 (29 de ani)
Locul nașterii - Minsk, Belarus
Cetăţenia - Belarus
Înălţime / Greutate - 183 cm / 80 kg
Primul antrenor - Piotr Zenkevich
Meciuri pentru cluburi (campionat, cupe): 300 meciuri, 26 goluri
Meciuri internaţionale: 12 meciuri, 0 goluri
Palmares: 9 distincții
Valoarea (conform transfermarkt) - 300.000 euro
Cariera
Campionate
| Sezoane | Club (competiție) | L | M | G | P | CG | CR | Min |
| 1990-02 | Torpedo Minsk (Belarus, juniori) | J |
|
|
|
|
|
|
| 2002 | BATE-2 (Belarus) | R | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1428 |
| 2003 | BATE-2 (Belarus) | R | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1169 |
| 2003 | BATE (Belarus, Premier League) | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 490 |
| 2004 | BATE-2 (Belarus) | R | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 614 |
| 2004 | Torpedo Zhodino (Belarus, PL) | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
| 2005 | BATE-2 (Belarus) | R | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 583 |
| 2005 | BATE (Belarus, Premier League) | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 397 |
| 2006 | BATE-2 (Belarus) | R | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1063 |
| 2006 | BATE (Belarus, Premier League) | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 222 |
| 2007 | Torpedo Zhodino (Belarus, PL) | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 900 |
| 2008 | Torpedo Zhodino (Belarus, PL) | 1 | 30 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2700 |
| 2009 | Torpedo Zhodino (Belarus, PL) | 1 | 23 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2056 |
| 2010 | FK Minsk (Belarus, PL) | 1 | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2815 |
| 2011 | FK Minsk (Belarus, PL) | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1621 |
| 2012 | FK Gomel (Belarus, PL) | 1 | 28 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2454 |
| 2013 | Belshina (Belarus, PL) | 1 | 24 | 0 |
| 3 | 0 | 1869 |
| 2013-14 | Zimbru Chișinău (DN) | 1 |
|
|
|
|
|
|
| Total | 282 | 24 | 26 | 34 | 1 | 20381 | ||
Cupe
| Sezoane | Club (competiție) | M | G | P | CG | CR | Min |
| 2002-03 | BATE (Belarus, Cupa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2004-05 | BATE (Belarus, Cupa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2005-06 | BATE (Belarus, Cupa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2006-07 | BATE (Belarus, Cupa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2009-10 | Torpedo Zhodino (Belarus, Cupa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2010-11 | FK Minsk (Belarus, Cupa) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 346 |
| 2011-12 | FK Minsk (Belarus, Cupa) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2011-12 | FK Gomel (Belarus, Cupa) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2012 | FK Gomel (Belarus, Supercupa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2012-13 | FK Gomel (Belarus, Cupa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2013-14 | Belshina (Belarus, Cupa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2013-14 | Zimbru Chișinău (Cupa) |
|
|
|
|
|
|
| Total | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1454 | |
Meciuri internaționale
Selecţionată
| Perioada | Selecționată | M | G |
| 2002 | Belarus U-21 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 0 | |
Liga Campionilor
| Perioada | Club | M | G | CG | CR | Min |
| 2003-04 | BATE | 1 | 0 | 1 |
| 90 |
| Total | 1 | 0 | 1 |
| 90 | |
Liga Europa
| Perioada | Club | M | G | CG | CR | Min |
| 2006-07 | BATE | 2 | 0 | 1 |
| 117 |
| 2011-12 | FK Minsk | 2 | 0 | 1 |
| 180 |
| 2012-13 | FK Gomel | 5 |
| 1 |
| 446 |
| Total | 9 | 0 | 3 |
| 743 | |
Palmares
| Sezoane | Loc | Competiție | Club |
| 2003 | Locul 2 | Belarus, Premier League | BATE |
| 2006 | Locul 1 | Belarus, Premier League | BATE |
| 2004-05 | Locul 2 | Belarus, Cupa | BATE |
| 2005-06 | Locul 1 | Belarus, Cupa | BATE |
| 2006-07 | Locul 2 | Belarus, Cupa | BATE |
| 2009-10 | Locul 2 | Belarus, Cupa | Torpedo Zhodino |
| 2010 | Locul 3 | Belarus, Premier League | FK Minsk |
| 2011-12 | Locul 2 | Belarus, Cupa | FK Minsk |
| 2012 | Locul 1 | Belarus, Supercupa | FK Gomel |
Distincții
| 1 loc | 3 |
| 2-lea loc | 5 |
| 3-lea loc | 1 |
| Total | 9 |
Profil
TRANSFERMARKT.co.uk
SOCCERWAY.com
UEFA.com
FCBATE.by






Legendă: L - Ligă, M - Meciuri, G - Goluri, P - Pase de gol, CG - Cartonașe Galbene, CR - Cartonașe Roșii, Min - Minute
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»



