Национальная Дивизия
| Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | ![]() |
![]() |
![]() |
Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
|
| Всего | с пен. | ||||||||||
| 2015/2016 | Милсами | 3 | 120 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | Зимбру | 3 | 225 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | Академия | 16 | 1428 | 2 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2011/2012 | Зимбру | 23 | 2017 | 0 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 2010/2011 | Зимбру | 11 | 990 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2009/2010 | Зимбру | 10 | 835 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2008/2009 | Зимбру | 19 | 1650 | 0 | (0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 2007/2008 | Зимбру | 13 | 890 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 2007/2008 | CSCA-Стяуа | 7 | 585 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2006/2007 | Зимбру | 3 | 270 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 сезона | 108 | 9010 | 2 | (0) | 1 | 12 | 1 | 0 | 102 | 6 | |
Календарь Молдовы на пути к ЧМ-2026
Георге Штефанец: «Условия для спортсменов должны быть не хуже, чем у депутатов и дипломатов»
Георге Штефанец: «Кайф от «Евроспорта». Боксёр мог нокаутировать на ринге медицинского работника»
Георге Штефанец: «В нюансах скрывается дисбаланс. Он сказывается на итоговых результатах»





