Национальная Дивизия
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2015/2016 | Заря | 1 | 3 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | Костулень | 6 | 473 | 2 | (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2013/2014 | Костулень | 3 | 185 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2013/2014 | Сперанца | 4 | 355 | 2 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/2013 | Костулень | 28 | 1666 | 4 | (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 11 |
2011/2012 | Костулень | 16 | 547 | 2 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2010/2011 | Искра-Сталь | 11 | 194 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2009/2010 | Искра-Сталь | 18 | 533 | 4 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
2008/2009 | Искра-Сталь | 1 | - | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 сезона | 88 | 3956 | 14 | (1) | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 52 |
Кубок Молдовы
Сезоны | Команды | Матчи | Минуты | Голы | Авто- голы | Выходы в "основе" |
Выходы на замену |
||||
Всего | с пен. | ||||||||||
2009/2010 | Искра-Сталь | 2 | 29 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 сезона | 2 | 29 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |