Молдова поднялась в клубном рейтинге УЕФА на 2 позиции



012 февраля 2013

Молдова поднялась на две позиции и заняла 35-е место в обновленном рейтинге футбольных ассоциаций Европы, опубликованном на официальном сайте УЕФА. Согласно этому рейтингу, определяется количество и порядок выступления клубов каждой страны в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Очки в рейтинге начисляются исходя из выступления национальных клубов в еврокубках в течение последних пяти сезонов. Поэтому его еще часто называют «клубным рейтингом». В нынешнем сезоне «Шериф», «Дачия», «Милсами» и «Зимбру» положили в национальную копилку 2,250 балла, что в сумме составило 7,666.

Для расчета рейтинга ассоциаций все очки, набранные клубами, принявшими участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, складываются, и результат делится на количество клубов от каждой ассоциации. В квалификационных раундах победа приносит 1 балл, ничья - 0,5, в групповых - уже по 2 и 1 баллу соответственно.

Молдова по-прежнему входит в группу команд (с 33-го по 42-е места), которые имеют право на четырех представителей в еврокубках и следующий порядок выступлений клубов на евроарене:
- чемпион Молдовы начинает со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов,
- обладатель Кубка Молдовы - со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы,
- серебряный и бронзовый призеры НД - с 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

От 32-й позиции, которая позволит серебряному призеру чемпионата Молдовы начинать борьбу в Лиге Европы со 2-го раунда, нас отделяет 0,9 балла. Сегодня на заветной позиции расположился Азербайджан.

К слову, если Молдове удастся «допрыгнуть» до 27-го места, обладатель Кубка страны получит право начать борьбу сразу с 3-го квалификационного раунда ЛЕ. Сегодня на этом месте располагается Норвегия.

Среди стран постсоветского пространства Молдова в клубном рейтинге располагается шестой по счету, после Украины (7-е место), России (9), Белоруссии (21), Грузии (31) и Азербайджана (32).

Лидирует в клубном рейтинге с большим отрыве Испания, за которой следуют Англия и Германия. Замыкают рейтинг Фареры, Сан-Марино и Андорра, занимающая последнее, 53-е место.

Рейтинг футбольных ассоциаций Европы
(по состоянию на 12 февраля 2013)

N Страна08/0909/1010/1111/1212/13СуммаКлубы*
1 Испания Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 13.857 84.168 7/7
2 Англия Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 11.142 77.677 6/7
3 Германия Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 13.357 75.043 7/7
4 Италия Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 10.750 60.481 6/6
5 Франция Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 10.083 57.333 4/6
6 Португалия Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 8.750 56.168 5/6
7 Украина Украина 16.625 5.800 10.083 7.750 8.833 49.091 4/6
8 Голландия Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 3.928 44.443 3/7
9 Россия Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 7.083 43.665 3/6
10 Бельгия Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 6.300 34.200 2/5
11 Греция Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 4.400 34.000 2/5
12 Турция Турция 7.000 7.600 4.600 5.100 6.400 30.700 2/5
13 Кипр Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 4.000 26.833 1/4
14 Швейцария Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 6.125 26.675 2/4
15 Дания Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 3.300 25.700 1/5
16 Австрия Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 2.250 25.375 1/4
17 Израиль Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 3.250 22.875 2/4
18 Чехия Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 7.000 22.225 2/4
19 Румыния Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 6.000 22.224 2/5
20 Польша Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750 0/4
21 Белоруссия Белоруссия 4.000 3.375 5.875 3.125 4.250 20.625 1/4
22 Хорватия Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 4.375 19.583 0/4
23 Швеция Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 5.125 15.625 2/4
24 Шотландия Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 4.300 15.191 1/5
25 Сербия Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 3.000 14.625 1/4
26 Словакия Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208 0/4
27 Норвегия Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 4.900 14.175 2/5
28 Болгария Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250 0/4
29 Венгрия Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 3.000 11.750 1/4
30 Словения Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 3.250 9.708 1/4
31 Грузия Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166 0/4
32 Азербайджан Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 3.000 8.541 1/4
33 Финляндия Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 2.000 8.508 0/5
34 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833 0/4
35 Молдавия Молдова 0.666 2.125 2.125 0.500 2.250 7.666 0/4
36 Ирландия Ирландия 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375 0/4
37 Литва Литва 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500 0/4
38 Казахстан Казахстан 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958 0/4
39 Латвия Латвия 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791 0/4
40 Исландия Исландия 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416 0/4
41 Македония Македония 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250 0/4
42 Черногория Черногория 0.500 1.125 1.750 0.500 1.375 5.250 0/4
43 Албания Албания 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166 0/4
44 Мальта Мальта 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958 0/4
45 Лихтенштейн Лихтенштейн 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 0/1
46 Люксембург Люксембург 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375 0/4
47 Северная Ирландия Северная Ирландия 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083 0/4
48 Уэльс Уэльс 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583 0/4
49 Эстония Эстония 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208 0/4
50 Армения Армения 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750 0/4
51 Фарерские острова Фарерские Острова 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583 0/4
52 Сан-Марино Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 0/3
53 Андорра Андорра 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 0/3

 

Источник – MOLDOVA.sports.md


ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ

КОММЕНТАРИИ

Cамые обсуждаемые

Самые популярные

  • за год
  • за 6 месяцев
Loading...
Наверх ↑